Rejstřík firem a živnostníků z ARES a RES — komu se dá zakázka nabídnout. Čte se jen pro čtení ze společné databáze CzechAI, radar do ní nezapisuje. Kontakty tu nejsou záměrně: telefony, které máme, vznikly párováním podle jména a jsou neověřitelné, takže je nevydáváme.
Nalezeno víc než 5 000 — výsledek je zkrácený, zpřesni filtr.
| Firma | IČO | CZ-NACE | Sídlo | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| !1AIKIDOS na podporu práv občanů v ekonomické a sociální oblasti!o.s. Spolek · zdroj MERGED | 22815490 | 9499 | Horní 1427/60, Hrabůvka, 70030 Ostrava | Moravskoslezský |
| !SOPEX - Sdružení Občanů Poškozených Exekucemi! o.s. Spolek · zdroj MERGED | 22862340 | 9499 | Horní 1427/60, Hrabůvka, 70030 Ostrava | Moravskoslezský |
| !VAMOS!, o.s. 706 · zdroj RES | 22672478 | 93110 | Veletržní, 810, /53, Praha, 17000 | Praha |
| " C E H A " v. o. s. Veřejná obchodní společnost · zdroj MERGED | 18240054 | 49410 | Losiná 111, 33205 Chválenice, okres: Plzeň-jih, Česká republika | Plzeňský |
| " 3 RM " spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 63667606 | 46 | Matúškova 831/1, Háje, 14900 Praha 4 | Praha |
| " 42 ", s.r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 61060062 | 6820 | Sokolovská 192/79, Karlín, 18600 Praha 8 | Praha |
| " A B H " spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 46578692 | 25990 | Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí | Zlínský |
| " A L L E G R O " s.r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 48951862 | 433 | Školní 1739, 25228 Černošice | Středočeský |
| " A L P s.r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 62411250 | 68310 | V jámě 699/1, Nové Město, 11000 Praha 1 | Praha |
| " A N T I K V A R E I N A R T " veřejná obchodní společnost 111 · zdroj RES | 00525243 | 46189 | Liberec | Liberecký |
| " A Q U A P O L spol. s r.o. " 112 · zdroj RES | 47283581 | 4120 | Polepy | Ústecký |
| " A uction House ", s.r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 25358359 | 74 | Českobratrská 1769/28, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Moravskoslezský |
| " ALLMOST spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 60280506 | 43220 | Josefa Dobrovského 2162/5, 43401 Most | Ústecký |
| " ANTANA " spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 47283220 | 4120 | č.p. 378, 46845 Velké Hamry | Liberecký |
| " APATYKA SPOL. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 64085201 | 47730 | Řehoře Volného 60, 74258 Příbor | Moravskoslezský |
| " ARTASHES ARUSTAMYAN - ARTO " společnost s ručením omezeným Odštěpný závod zahraniční právnické osoby · zdroj MERGED | 25599283 | 4120 | Jiráskova 3960/32, 58601 Jihlava | Vysočina |
| " Asiat Association " společnost s ručením omezeným nebo "Asiat Association" spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 43312331 | 931 | Hořákov 5, 33901 Běšiny | Plzeňský |
| " B l u s k - V & J " spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 46709762 | 45200 | Hartavská 64, Loučná, 46334 Hrádek nad Nisou | Liberecký |
| " B.R.D. s.r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 46710426 | 16100 | Soběslavice - Padařovice 9, 46345 Pěnčín, Česká republika | Liberecký |
| " BEST, spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 42869811 | 4120 | č.p. 23, 78365 Mrsklesy | Olomoucký |
| " BONTYGR ", veřejná obchodní společnost 111 · zdroj RES | 46713930 | 47190 | Jizerská, 2937, /49, Ústí nad Labem, 40011 | Ústecký |
| " BSHC - česko - saské obchodní centrum " společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 47283360 | 47190 | Masarykova 625, ČSFR, Ústí nad Labem, Česká republika | Ústecký |
| " BULGER a ASSOCIATES " organizační složka Odštěpný závod zahraniční právnické osoby · zdroj MERGED | 24212024 | 731 | Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha 1 | Praha |
| " BYTEP, spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 46678913 | 6820 | Zámecká 598, 39470 Kamenice nad Lipou | Vysočina |
| " Bubák a Hauptvogel, doprava a spedice s.r.o." 112 · zdroj RES | 25667068 | 49410 | 127, Vraný, 27373 | Středočeský |
| " Bytové družstvo Letná 229" Družstvo · zdroj MERGED | 64049761 | 6820 | Letná 229, Mimoň IV, 47124 Mimoň | Liberecký |
| " Bytové družstvo Nerudova 51 " Družstvo · zdroj MERGED | 25198033 | 6820 | Nerudova 2123/51, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice | Jihočeský |
| " Bytové družstvo Vltava 12 " Družstvo · zdroj MERGED | 25167278 | 6820 | Bezdrevská 1015/12, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice | Jihočeský |
| " CITY Most s.r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 47784695 | 79110 | Moskevská 3055/1, 43401 Most | Ústecký |
| " CLEANFIX, s.r.o." Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 60697563 | 466 | Hvozdíková 837/6, Lesná, 61200 Brno | Jihomoravský |
| " CRAULL, spol. s r. o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 45809917 | 46900 | Pod průsekem 1254/3, Hostivař, 10200 Praha 10 | Praha |
| " CUPEKO, spol. s r. o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 45355096 | 10710 | Havlíčkova 17, Sušice I, 34201 Sušice | Plzeňský |
| " CVINGER, spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 45355347 | 101 | Nádražní 108, 36221 Nejdek | Karlovarský |
| " Chaty Jelenice " Spolek · zdroj MERGED | 01566636 | 9499 | Kaštanová 1176, 66501 Rosice | Jihomoravský |
| " D A N I S s.r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 60277271 | 47190 | Elišky Krásnohorské 1879/18, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem | Ústecký |
| " DAUFIN s.r.o." Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 25151096 | 69200 | Slavíkova 1744/22, Poruba, 70800 Ostrava | Moravskoslezský |
| " DONOR v.o.s. " Veřejná obchodní společnost · zdroj MERGED | 61538086 | 56100 | Resslova 1754/3, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | Ústecký |
| " Družstvo Pštrossova 23" Družstvo · zdroj MERGED | 25617915 | 6820 | Pštrossova 198/23, Nové Město, 11000 Praha 1 | Praha |
| " Družstvo Sladováře" Družstvo · zdroj MERGED | 26214326 | 6820 | Na křivce 685/25, Michle, 10100 Praha 10 | Praha |
| " Dětský úsvit ", z. s. Spolek · zdroj MERGED | 07111223 | 94996 | Pod Lipami 223/5, 35101 Františkovy Lázně | Karlovarský |
| " E I G " Podnikající fyzická osoba tuzemská · zdroj MERGED | 13477692 | 14 | č.p. 78, 47301 Okrouhlá | Liberecký |
| " E K O - B Y T ", spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 15502171 | 00 | Dr. Karla Farského 137, 51211 Vysoké nad Jizerou | Liberecký |
| " E L K U S " Podnikající fyzická osoba tuzemská · zdroj ARES | 12040371 | — | — | — |
| " E N V I R O " Podnikající fyzická osoba tuzemská · zdroj ARES | 15747743 | — | Havlíčkova ul.-budova ZD, Starý Plzenec, Česká republika | — |
| " E S T E " spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 46709886 | 77 | Netovická 350, 27401 Slaný | Středočeský |
| " E U R O M O D E " společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 45357625 | 46410 | Sokolovská 222/65, Rybáře, 36005 Karlovy Vary | Karlovarský |
| " E k o t a s ", spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 48292630 | 433 | Kolmá 1177, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec | Liberecký |
| " E.R. SERVICE " spol. s r.o. 112 · zdroj RES | 48289477 | 47190 | Ve Smečkách, 603, /13, Praha, 11000 | Praha |
| " EILAT, spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 60276746 | 47190 | Třebízského 769/3, Předměstí, 41201 Litoměřice | Ústecký |
| " ERUDA, spol. s r.o. " Společnost s ručením omezeným · zdroj MERGED | 25771531 | 74 | Neherovská 2499/12, Dejvice, 16000 Praha 6 | Praha |
1–50 z více než 5 000