Podnikatel

Obec Bulhary

IČO 00283088CZ-NACE 84110zdroj RES
Právní forma: 801
Sídlo: 88, Bulhary, 69189
Obec / PSČ: Bulhary 69189
Kraj / okres: Jihomoravský (CZ0644)
Kontakt tu schválně není. Telefony, které v databázi máme, vznikly párováním podle jména — u tří ze tří ověřených firem to bylo cizí číslo, takže je radar nevydává. Spolehlivý kontakt patří na web firmy nebo do obchodního rejstříku.

Zakázky, které tenhle subjekt vypsal (50)

ZakázkaVyvěšenoLhůtaČástka
Veřejnoprávní smlouvy29. 9. 2026neuvedeno
eon_oznameni_3.pdf (PDF - 95,1 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Bulhary_29.09.2026.png (PNG - 948,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
inzerát_-_Bulhary.pdf (PDF - 139,9 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Aukční_vyhláška_3.pdf (PDF - 377,1 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260825112706.pdf (PDF - 27,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260716100557.pdf (PDF - 39,4 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260609080127.pdf (PDF - 105,4 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Závěrečný účet za rok 2025.pdf (PDF - 318,9 kB)18. 9. 2026neuvedeno
FIN 12.2025.pdf (PDF - 253,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozvaha 12.2025.pdf (PDF - 88,1 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Výkaz zisku a ztráty 12.2025.pdf (PDF - 69,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Příloha 12.2025.pdf (PDF - 86,9 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Inventarizační zpráva.pdf (PDF - 91,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf (PDF - 248,7 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Zpráva_auditora_DSO_LVA_2025.pdf (PDF - 393,3 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260415064850.pdf (PDF - 76,4 kB)18. 9. 2026neuvedeno
dl-2023251018261233284.pdf (PDF - 93,7 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260318131712.pdf (PDF - 178,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20260318131647.pdf (PDF - 183,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Smlouva.pdf (PDF - 501,2 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozpočet 2026 a výhled MŠ.pdf (PDF - 50,8 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Výhled obce 2027-2028.pdf (PDF - 62,4 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozpočet obce 2026.pdf (PDF - 148,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozpočet Soc.fondu 2026.pdf (PDF - 49,5 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozpočet fondu VHM 2026.pdf (PDF - 39,1 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Střednědový výhled 2026-2027.pdf (PDF - 67,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Příloha 12.2024.pdf (PDF - 86,7 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Výkaz zisku a ztráty 12.2024.pdf (PDF - 69,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozvaha 12.2024.pdf (PDF - 88,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
FIN 12.2024.pdf (PDF - 258,4 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Inventarizační zpráva za rok 2024.pdf (PDF - 212,2 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Výkazy MŠ 12.2024.pdf (PDF - 773,9 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Informace.pdf (PDF - 189,3 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20250310162750_Zredigováno.pdf (PDF - 188,8 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20250114095037.pdf (PDF - 49,7 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20250114095013.pdf (PDF - 64,2 kB)18. 9. 2026neuvedeno
dl-5885985724849928873.pdf (PDF - 195,5 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240723074823_Zredigováno.pdf (PDF - 239,8 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Inventarizační zpráva 2023.pdf (PDF - 211,5 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Účetní závěrka MŠ 2023.pdf (PDF - 797,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Výkaz zisku a ztráty 2023.pdf (PDF - 69,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Rozvaha 2023.pdf (PDF - 88,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Fin 2-12 2023.pdf (PDF - 262,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Příloha 2023.pdf (PDF - 86,7 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240312071651_Zredigováno.pdf (PDF - 178,0 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240108155722.pdf (PDF - 232,6 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240108155642.pdf (PDF - 47,1 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240108155523.pdf (PDF - 56,3 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Scan20240108154853.pdf (PDF - 179,3 kB)18. 9. 2026neuvedeno
Zpět na podnikatele